Institutsleitung
| Foto | Name | Kontakt | 
|---|---|---|
|   | Prof. Dr.-Ing. Clemens Hübler Fachgebiet datengetriebene Baudynamik | huebler@ismd.tu-... +49 6151 16-23013 L5|06 615 | 
|   | Prof. Dr.-Ing. Ulrich Knaack Fachgebiet Fassadentechnik | knaack@ismd.tu-... +49 6151 16-23036 L5|06 628 | 
|   | Prof. Dr.-Ing. Michael Kraus Fachgebiet Baustatik | kraus@ismd.tu-... +49 6151 16-23013 L5|06 620 | 
|   | Prof. Dr.-Ing. Jens Schneider Fachgebiet Statik (beurlaubt) | schneider@ismd.tu-... +49 6151 16-23013 L5|06 620 | 
Gruppenleitung
| Foto | Name | Kontakt | 
|---|---|---|
|   | Dr. Nadja Bishara  Paper Construction and Design | bishara@ismd.tu-... | 
|   | Dr.-Ing. Philipp Rosendahl Center of Snow and Avalanche Research | rosendahl@ismd.tu-... +49 6151 16-23013 L5|06 639 | 
|   | Dr.-Ing. Miriam Schuster  Glas und Polymere | Vertretungsprofessur Baustatik (01.11.2023 - 31.03.2024) | schuster@ismd.tu-... +49 6151 16-23013 L5|06 628 | 
|   | Dr.-Ing. Matthias Seel Leitung der Forschungsgruppe Glas | Head of Research Group Glass | seel@ismd.tu-... +49 6151 16-23015 L5|06 661 | 
|   | Dr.-Ing. Architekt Alexander Wolf  Generative Design Lab | wolf@ismd.tu-... +49 6151 16-23013 L5|06 628 | 
Sekretariat
| Foto | Name | Kontakt | 
|---|---|---|
|   | Susanne Roth-Gunkel Fachgebiet Statik | roth-gunkel@ismd.tu-... +49 6151 16-23064 L5|06 619 | 
| 
T
 | Dipl.-Ing. Ulrike Tanner  Fachgebiet Statik | tanner@ismd.tu-... +49 6151 16-23013 L5|06 619 | 
| 
W
 | Silke Wallner  Fachgebiet Fassadentechnik | wallner@ismd.tu-... +49 6151 16-23013 L5|06 619 | 
Wissenschaftliche Mitarbeiter:innen
| Foto | Name | Kontakt | 
|---|---|---|
|   | Valentin Adam M.Sc. Center of Snow and Avalanche Research | adam@ismd.tu-... +49 6151 16-23035 L5|06 626 | 
|   | Isabell Ayvaz M.Sc. Glass Competence Center | ayvaz@ismd.tu-... +49 6151 16-23032 L5|06 607 | 
|   | Dennis Behnoud  M.Sc. Glass Competence Center | behnoud@ismd.tu-... +49 6151 16-23019 L5|06 632 | 
|   | Leon Bohmann M.Sc. Glass Competence Center | bohmann@ismd.tu-... +49 6151 16-23035 L506 626 | 
|   | Naomi Bosse M.Sc. Paper Construction and Design | bosse@ismd.tu-... +49 6151 16-23017 L5|06 416 | 
|   | Inés Burdiles  M.Sc. Paper Construction and Design | burdiles@ismd.tu-... +49 6151 16-23017 L5|06 416 | 
|   | Niklas Dierksen M.Sc. Structural Dynamics Unit | dierksen@ismd.tu-... | 
|   | Max Fritzsche  M.Sc. Structural Dynamics Unit | fritzsche@ismd.tu-... +49 6151 16-20233 L5|06 109 | 
|   | Christin Gandyra  M.Sc. Generative Design Lab | gandyra@ismd.tu-... +49 6151 16-23019 L5|06 632 | 
|   | Lorenz Gladenbeck M.Sc. Structural Dynamics Unit | gladenbeck@ismd.tu-... L5|06 607 | 
|   | Maike Grüneberg M.Sc. Energy Efficient Construction | grueneberg@ismd.tu-... L5|06 465 | 
|   | Henriette Hoffmann M.Eng. Paper Construction and Design | hoffmann@ismd.tu-... L5|06 416 | 
|   | Marvin Kehl  M.Sc. Generative Design Lab | kehl@ismd.tu-... +49 6151 16-23038 L5|06 414 | 
|   | Xenia Kirschstein  M.Sc. Energy Efficient Construction | kirschstein@ismd.tu-... +49 6151 16-23018 L5|06 420 | 
|   | Dr.-Ing. Antonia Kohl  Structural Dynamics Unit | kohl@ismd.tu-... +49 6151 16-23032 L5|06 607 | 
|   | Marcel König M.Sc. | koenig@ismd.tu-... +49 6151 16-23011 L5|06 603 | 
|   | Bernadette Lang-Eurisch  M.Sc. Energy Efficient Construction  | lang-eurisch@ismd.tu-... +49 6151 16-23063 L5|06 462 | 
| 
L
 | Isamu Lautenschläger M.Sc. | lautenschlaeger@ismd.tu-... +49 6151 16-23011 L5|06 603 | 
|   | Nils Meinhard, M.Sc. Glass Competence Center | meinhard@ismd.tu-... +49 6151 16-23014 L5|06 659 | 
|   | Juan Ojeda M.Sc. Generative Design Lab  | ojeda@ismd.tu-... +49 6151 16-21387 L5|06 414 | 
|   | Franz Paschke M.Sc. Glass Competence Center | paschke@ismd.tu-... +49 6151 16-23062 L5|06 665 | 
|   | Dr.-Ing. Timon Peters  Glass Competence Center | peters@ismd.tu-... +49 6151 16-23017 L5|06 609 | 
|   | Joscha Reber  M.Sc. Energy Efficient Construction | reber@ismd.tu-... +49 6151 16-23067 L5|06 462 | 
|   | Maximilian Rupp M.Sc. Structural Dynamics Unit | rupp@ismd.tu-... +49 6151 16-23032 L5|06 607 | 
|   | Anja Schaffarczyk  M.Sc. Energy Efficient Construction | schaffarczyk@ismd.tu-... +49 6151 16-23018 L5|06 420 | 
|   | Hans Ignacio Scholz Campos, M.Sc. Glass Competence Center | scholz@ismd.tu-... +49 6151 16-23014 L5|06 659 | 
| 
T
 | Amira Thau M.Sc. Structural Dynamics Unit | thau@ismd.tu-... L5|06 607 | 
|   | Marie-Louis Weiß M.Sc. Glass Competence Center | weiss@ismd.tu-... +49 6151 16-23035 L506 626 | 
|   | Yang Xue  M.Sc. Energy Efficient Construction | xue@ismd.tu-... +49 6151 16-21516 L5|06 465 | 
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
| Foto | Name | Kontakt | 
|---|---|---|
|   | Jan Leuwer BA (Hons) Projekt DELTA | leuwer@ismd.tu-... | 
Labor
| Foto | Name | Kontakt | 
|---|---|---|
|   | Marcel Hörbert B.Eng. Leitung | hoerbert@ismd.tu-... +49 162 6906619 L5|06 665 | 
|   | Kay Schuchmann Laboringenieur | schuchmann@ismd.tu-... +49 1516 4339644 L5|06 665 | 
Partner:innen
| Foto | Name | Kontakt | 
|---|---|---|
|   Bild: Heide Thomas | Dr.-Ing. Kaja Beer (ehemals Boxheimer) Fachgebiet Statik und Dynamik der Tragstrukturen | boxheimer@bauing.tu-... +49 6151 16-20611 L5|06 632 | 
|   | Dr.-Ing. Andrei Firus Baudynamik | andrei.firus@iseatec.de | 
|   | Prof. Dr.-Ing. Stefan Kolling Arbeitsgebiet Mechanik der Polymerwerkstoffe (THM) | stefan.kolling@me.thm.de +49 641 309-2123 C11.2 09 | 
|   | Prof. Dr.-Ing. Steven Lorenzen  | steven.lorenzen@fb1.fra-uas.de | 
|   Bild: Ulrich Knaack | Dr.-Ing. Steffen Müller-Braun Cable and Membrane Structures  | steffenm-b@outlook.de | 
|   | Dr.-Ing. Florian Rheinschmidt Center of Snow and Avalanche Research | rheinschmidt@ismd.tu-... +49 6151 16-23035 L5|06 626 | 
|   | Dr.-Ing. Holger Schmidt  Einwirkungen auf Tragwerke und Tragwerkszuverlässigkeit | schmidt@bauart-ingenieure.de | 
|   | Dr.-Ing. Sebastian Schula Glass and Polymers I: Glass Structures | schula@sgs-ing.de | 
Emeriti
| Foto | Name | Kontakt | 
|---|---|---|
|   |  Prof. em. Dr.-Ing. Ulvi Arslan Fachgebiet Bodenmechanik und Geotechnik | arslan@ismd.tu-... | 
|   | Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner Fachgebiet Statik und Dynamik der Tragstrukturen | jan.woerner@wneng.de | 
Ehemalige
| Name, Vorname | Zeitraum am Institut | Forschungsthema am ISMD | 
|---|---|---|
| Dr.-Ing. Dunia Abdullah Agha | 2018-2023 | Additive Fertigungsmethoden im Bauingenieurwesen Springer | 
| PhD Muharrem Aktas | 2021-2022 | wissenschaftlcher Mitarbeiter am Fachgebiet Statik | 
| Dr.-Ing. Christian Alter | THM | Nicht-lokale Versagensformulierung zur Simulation des spannungsratenabhängigen Bruchverhaltens von Verbundsicherheitsglas und ihre Anwendung beim Kopfaufprall auf Windschutzscheiben Springer | 
| Dr.-Ing. Rebecca Bach | 2018-2020 | Papier Fassaden: Entwicklung konstruktiver Prinzipien für Fassaden aus Papierwerkstoffen mit Fokus auf Brandschutz, Wärmedämmung, Feuchteschutz und ökologische Eigenschaften Publikation | 
| Dr.-Ing. Marcel Berlinger | THM | A Methodology to Model the Statistical Fracture Behavior of Acrylic Glasses for Staochatic Simulation Springer | 
| Dr.-Ing. David Bewersdorff | 2015 – 2020 | HYGGiency – Raumhygiene und Behaglichkeit durch energetische Sanierung im Quartier Springer | 
| Dipl.-Ing. Louisa Blaumeiser | 2013-2016 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachgebiet Statik | 
| Dr.-Ing. Christopher Borg Costanzi | 2017-2022 | Reinforcing free-form thin sheet Metal with wire + arc additive manufacturing Springer | 
| Dr.-Ing. Christopher Brokmann | THM | A Model for a Stochastic Fracture Behavior of Glass and its Application to the Head Impact on Automotive Windscreens Springer | 
| Dr.-Ing. Mira Conci | 2015-2019 | E3 – A parametric model to evaluate trade-offs between the Energetic, Economic and Ecological lifecircle of building projects Springer | 
| Dr.-Ing. Carina da Silva | 2016-2022 | Aktive Skin – Thermisch aktivierte Fassadensysteme im Industriesektor TU Biblio | 
| Dr.-Ing. Dennis De Witte | 2015-2019 | Clay Printing Springer | 
| Dipl.-Ing. Sebastian Dietz | 2013-2014 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter für das Fach Statik | 
| Dr.-Ing. Felix Dillenberger | THM | On the anisotropic plastic behaviour of short fibre reinforded thermoplastics and its description by phenomenological material modelling Springer | 
| Dr.-Ing. Michael Drass | 2014-2019 | Constitutive Modeling and Failure Prodiction for Silicone Adhesives in Facade Design Springer | 
| Dr.-Ing. Andrei Firus | 2015-2020 | Lastrekonstruktion bei Eisenbahnbrücken Springer | 
| Dr.-Ing. Johannes Franz | 2009-2014 | Untersuchungen zur Resttragfähigkeit von gebrochenen Verglasungen Springer | 
| Dr.-Ing. Natascha Grammou | 2009-2014 | Ermittlung von geometrischen Formbeiwerten für Flachdächer mit aufgeständerten Photovoltaikanlagen anhand eines physikalischen Analgogiemodells Shaker | 
| Dr.-Ing. Sascha Hickert | 2014-2018 | Fabrik Formwork Entwicklung und Bewertung eines textilen Schalungssystems Springer | 
| Dr.-Ing. Jonas Hilcken | 2010-2018 | Zyklische Ermüdung von thermisch vorgespanntem Kalk-Natron-Silikatglas Springer | 
| Dr.-Ing. Evgenia Kanli | 2017-2020 | Experimental Investigations on Joining Texhniques for Paper Structures A Showcase of Principles, Case Studies & Novel Connections Created in the Spirit of Architectural Engineering Springer | 
| Dr.-Ing. Carina Kisker | 2015-2020 | Rolled Wall Springer | 
| Dr.-Ing. Nihat Kiziltoprak | 2017-2022 | On the Bi-Axial In-Plane Behavior of Laminated Paperboard Components in Construction Springer | 
| Dipl.-Ing. Jonas Kleuderlein | 2010-2015 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Statik | 
| Dr.-Ing. Johannes K. Kuntsche | 2010-2016 | Mechanisches Verhalten von Verbundglas unter zeitabhängiger Belastung und Explosionsbeanspruchung Springer | 
| Prof. Dr-.Ing. Steven Robert Lorenzen | 2018-2024 | Railway Bridge Monitoring with Minimal Sensor Drployment: Virtual Sensing and Resonance Curve-Based Drive -by Monitoring TU Biblio | 
| Dr.-Ing. Andreas Maier | Ultraleichter, zementgebundener Schaum als Kernwerkstoff von Sandwichelementen Springer | |
| Prof. Dipl.-Ing. Matthias Michel | 2016 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Fassadentechnik | 
| Dipl.-Ing. Sebastian Mönnich | THM | |
| Dr.-Ing. Steffen Müller-Braun | 2014-2020 | Risssystem und Festigkeit der geschnittenen Kante von Floatglas Springer | 
| Dr.-Ing. Alamir Mohsen | 2014-2019 | Design to Manufacture of Complex Building Envelopes Springer | 
| Dr.-Ing. Navid Pour-Moghaddam | 2014-2019 | On the Fracture Behaviour and the Fracture Pattern Morphology of Tempered Soda-Lime Glass Springer | 
| Dr.-Ing. Manuel Roth | THM | Zur Berechnung von Bauteilen in hybrider Bauweise unter ballistischer Beanspruchung Springer | 
| Dr.-Ing. Andreas Rühl | THM | On the Time- and Temperature Dependent Behaviour of Laminated Amorphous Polymers Subjected to Low-Velocity Impact Springer | 
| Prof. em. Dr.-Ing. Richard Schardt | bis 2015 | |
| Dr. Julian Schöpfer | THM | |
| Dr.-Ing. Sebastian Schula | 2009-2014 | Charakterisierung der Kratzanfälligkeit von Gläsern im Bauwesen Springer | 
| Dr.-Ing. Sebastian Sikora | THM | |
| Dr.-Ing. Yves Staudt | 2015-2018 | Proposal of a failure critreion of Adhesively Bonded Connections with Silicone UniLuxemburg | 
| Dr.-Ing. Nikolai Sygusch | THM | Stochastic Approach to Rupture Probality of Short Glass Fiber Reinforced Polypropylene base on Three-Point-Bending Tests Springer | 
| Dr.-Ing. Jens Wackerfuß | 2000-2009 | |
| Martin Wilfinger M.Sc. | 2018 – 2021 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Fassadentechnik | 
 
