Institutsleitung
Foto | Name | Kontakt |
---|---|---|
![]() | Prof. Dr.-Ing. Clemens Hübler Fachgebiet datengetriebene Baudynamik | huebler@ismd.tu-... +49 6151 16-23013 L5|06 615 |
![]() | Prof. Dr.-Ing. Ulrich Knaack Fachgebiet Fassadentechnik | knaack@ismd.tu-... +49 6151 16-23036 L5|06 639 |
![]() | Prof. Dr.-Ing. Michael Kraus Fachgebiet Baustatik | kraus@ismd.tu-... +49 6151 16-23013 L5|06 620 |
![]() | Prof. Dr.-Ing. Jens Schneider Fachgebiet Statik (beurlaubt) | schneider@ismd.tu-... +49 6151 16-23013 L5|06 620 |
Gruppenleitung
Foto | Name | Kontakt |
---|---|---|
![]() | Dr. Nadja Bishara Paper Construction and Design | bishara@ismd.tu-... |
![]() | Dr.-Ing. Henrik Riedel Structural Dynamics Unit | riedel@ismd.tu-... +49 6151 16-23011 L5|06 603 |
![]() | Dr.-Ing. Philipp Rosendahl Center of Snow and Avalanche Research | rosendahl@ismd.tu-... +49 6151 16-23036 L5|06 639 |
![]() | Dr.-Ing. Miriam Schuster Glas und Polymere | Vertretungsprofessur Baustatik (01.11.2023 - 31.03.2024) | schuster@ismd.tu-... +49 6151 16-23039 L5|06 628 |
![]() | Dr.-Ing. Matthias Seel Leitung der Forschungsgruppe Glas | Head of Research Group Glass | seel@ismd.tu-... +49 6151 16-23015 L5|06 661 |
![]() | Dr.-Ing. Architekt Alexander Wolf Generative Design Lab | wolf@ismd.tu-... +49 6151 16-23013 L5|06 639 |
Sekretariat
Foto | Name | Kontakt |
---|---|---|
![]() | Susanne Roth-Gunkel Fachgebiet Statik | roth-gunkel@ismd.tu-... +49 6151 16-23064 L5|06 619 |
T
| Dipl.-Ing. Ulrike Tanner Fachgebiet Statik | tanner@ismd.tu-... +49 6151 16-23013 L5|06 619 |
W
| Silke Wallner Fachgebiet Fassadentechnik | wallner@ismd.tu-... +49 6151 16-23013 L5|06 619 |
Wissenschaftliche Mitarbeiter:innen
Foto | Name | Kontakt |
---|---|---|
![]() | Valentin Adam M.Sc. Center of Snow and Avalanche Research | adam@ismd.tu-... +49 6151 16-23035 L5|06 626 |
![]() | Isabell Ayvaz M.Sc. Glass Competence Center | ayvaz@ismd.tu-... +49 6151 16-23032 L5|06 607 |
![]() | Leon Bohmann M.Sc. Glass Competence Center | bohmann@ismd.tu-... +49 6151 16-23035 L506 626 |
![]() | Naomi Bosse M.Sc. Paper Construction and Design | bosse@ismd.tu-... +49 6151 16-23017 L5|06 416 |
![]() | Inés Burdiles M.Sc. Paper Construction and Design | burdiles@ismd.tu-... +49 6151 16-23017 L5|06 416 |
![]() | Philipp Amir Chhadeh M.Sc. Glass Competence Center | Generative Design Lab | chhadeh@ismd.tu-... +49 6151 16- 23019 L5|06 632 |
![]() | Niklas Dierksen M.Sc. Structural Dynamics Unit | dierksen@ismd.tu-... |
![]() | Max Fritzsche M.Sc. Structural Dynamics Unit | fritzsche@ismd.tu-... +49 6151 16-20233 L5|06 109 |
![]() | Christin Gandyra M.Sc. Generative Design Lab | gandyra@ismd.tu-... +49 6151 16-23019 L5|06 632 |
![]() | Henriette Hoffmann M.Eng. Paper Construction and Design | hoffmann@ismd.tu-... L5|06 465 |
![]() | Marvin Kehl M.Sc. Generative Design Lab | kehl@ismd.tu-... +49 6151 16-23038 L5|06 414 |
![]() | Xenia Kirschstein M.Sc. Energy Efficient Construction | kirschstein@ismd.tu-... +49 6151 16-23018 L5|06 420 |
![]() | Antonia Kohl M.Sc. Structural Dynamics Unit | kohl@ismd.tu-... +49 6151 16-23032 L5|06 607 |
![]() | Bernadette Lang-Eurisch M.Sc. Energy Efficient Construction | lang-eurisch@ismd.tu-... +49 6151 16-23063 L5|06 462 |
L
| Isamu Lautenschläger M.Sc. | lautenschlaeger@ismd.tu-... +49 6151 16-23011 L5|06 603 |
![]() | Nils Meinhard, M.Sc. Glass Competence Center | meinhard@ismd.tu-... +49 6151 16-23014 L5|06 659 |
![]() | Juan Ojeda M.Sc. Generative Design Lab | ojeda@ismd.tu-... +49 6151 16-21387 L5|06 414 |
![]() | Franz Paschke M.Sc. Glass Competence Center | paschke@ismd.tu-... +49 6151 16-23062 L5|06 665 |
![]() | Dr.-Ing. Alexander Pauli Glass Competence Center | pauli@ismd.tu-... |
![]() | Dr.-Ing. Timon Peters Glass Competence Center | peters@ismd.tu-... +49 6151 16-23017 L5|06 609 |
![]() | Joscha Reber M.Sc. Energy Efficient Construction | reber@ismd.tu-... +49 6151 16-23067 L5|06 462 |
![]() | Florian Rheinschmidt M.Sc. Center of Snow and Avalanche Research | rheinschmidt@ismd.tu-... +49 6151 16-23035 L5|06 626 |
![]() | Maximilian Rupp M.Sc. Structural Dynamics Unit | rupp@ismd.tu-... +49 6151 16-23032 L5|06 607 |
![]() | Anja Schaffarczyk M.Sc. Energy Efficient Construction | schaffarczyk@ismd.tu-... +49 6151 16-23018 L5|06 420 |
![]() | Hans Ignacio Scholz Campos, M.Sc. Glass Competence Center | scholz@ismd.tu-... +49 6151 16-23014 L5|06 659 |
![]() | Kerstin Thiele M.Eng. Glass Competence Center | Generative Design Lab | thiele@ismd.tu-... +49 6151 16-23014 L5|06 659 |
![]() | Yang Xue M.Sc. Energy Efficient Construction | xue@ismd.tu-... +49 6151 16-21516 L5|06 465 |
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
Foto | Name | Kontakt |
---|---|---|
![]() | Jan Leuwer BA (Hons) Projekt DELTA | leuwer@ismd.tu-... |
Labor
Foto | Name | Kontakt |
---|---|---|
![]() | Marcel Hörbert B.Eng. Leitung | hoerbert@ismd.tu-... +49 6151 16-23033 L5|06 665 |
![]() | Kay Schuchmann Laboringenieur | schuchmann@ismd.tu-... +49 6151 16-23033 L5|06 665 |
Partner:innen
Foto | Name | Kontakt |
---|---|---|
![]() Bild: Heide Thomas
| Dr.-Ing. Kaja Beer (ehemals Boxheimer) Fachgebiet Statik und Dynamik der Tragstrukturen | boxheimer@bauing.tu-... +49 6151 16-20611 L5|06 632 |
![]() | Dr.-Ing. Andrei Firus Baudynamik | andrei.firus@iseatec.de |
![]() | Prof. Dr.-Ing. Stefan Kolling Arbeitsgebiet Mechanik der Polymerwerkstoffe (THM) | stefan.kolling@me.thm.de +49 641 309-2123 C11.2 09 |
![]() | Prof. Dr.-Ing. Steven Lorenzen | steven.lorenzen@fb1.fra-uas.de |
![]() Bild: Ulrich Knaack
| Dr.-Ing. Steffen Müller-Braun Cable and Membrane Structures | steffenm-b@outlook.de |
![]() | Dr.-Ing. Holger Schmidt Einwirkungen auf Tragwerke und Tragwerkszuverlässigkeit | schmidt@bauart-ingenieure.de |
![]() | Dr.-Ing. Sebastian Schula Glass and Polymers I: Glass Structures | schula@sgs-ing.de |
Emeriti
Foto | Name | Kontakt |
---|---|---|
![]() | Prof. em. Dr.-Ing. Ulvi Arslan Fachgebiet Bodenmechanik und Geotechnik | arslan@ismd.tu-... |
![]() | Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner Fachgebiet Statik und Dynamik der Tragstrukturen | jan.woerner@wneng.de |