Titel | B.Sc./M.Sc. | Jahr | Forschungsgruppe | Betreuer | |
---|---|---|---|---|---|
Analyse der Biegefestigkeit verschiedener Klebstoffe auf Papierwerkstoffen für nachhaltige Bauprozesse |
B.Sc. | 2024 | Paper Construction and Design (PCD) |
Bernadette Ines |
Lang-Eurisch Burdiles |
Optimierung des Kreislaufpotenzials von Holzbauten durch rückbaufähige Konstruktionen | B.Sc. | 2024 | Energy Efficient Construction (EEC) |
Bernadette Naomi |
Lang-Eurisch Bosse |
Kreislauffähigkeit im Massivbau: Optimierung des Kreislaufpotenzials durch rückbaufähige Konstruktionen | M.Sc. | 2024 | Energy Efficient Construction (EEC) | Bernadette | Lang-Eurisch |
Untersuchung der Scherfestigkeit verschiedener Klebstoffe auf Papierwerkstoffen für nachhaltige Bauprozesse | B.Sc. | 2024 | Paper Construction and Design (PCD) |
Bernadette Nadja |
Lang-Eurisch Bishara |
Das Wumm-Geräusch in der Schneedecke: Zum Ursprung von Schneebrettlawinen | M.Sc. | 2022 | Center of Snow and Avalanche Research (CSAR) | Philipp | Rosendahl |
Von der Schneeflocke zur Schneebrettlawine: Zum Aufbau und Bruch von Schneedecken |
M.Sc. | 2021 | Center of Snow and Avalanche Research (CSAR) | Philipp | Rosendahl |
Modellierung von Stabilitätsversagen poröser Schichten zur Prognose von Schneebrettlawinen | B.Sc. | 2019 | Center of Snow and Avalanche Research (CSAR) | Philipp | Rosendahl |
Bewertung von Unsicherheiten in der Modellierung von durch Wintersportler ausgelösten Schneebrettlawinen | B.Sc. | 2019 | Center of Snow and Avalanche Research (CSAR) | Michael | Drass |
Wärmebedarfsdeckung eines Wohnquartiers mittels Wärmepumpen mit verschiedenen Wärmequellen unter der Berücksichtigung der Möglichkeit zur saisonalen Speicherung | M.Sc. | 2024 | Energy Efficient Construction (EEC) |
Xenia Joscha |
Kirschstein Reber |
Bewertung einer Grob- und Feinauslegung von Photovoltaikanlagen an Gebäudeflächen | M.Sc. | 2023 | Energy Efficient Construction (EEC) |
Joscha Henry |
Reber Schneider |
Entscheidungskriterien für Energieeffizienzmaßnahmen in Bestandsindustreigebäuden | M.Sc. | 2023 | Energy Efficient Construction (EEC) | Anja | Schaffarczyk |
Abbildung und Bewertung von gebäudebezogenen Energieeffizienzmaßnahmen anhand eines bestehenden Industriegebäudes | B.Sc. | 2023 | Energy Efficient Construction (EEC) |
Xenia Anja |
Kirschstein Schaffarczyk |
Konzeptionierung eines regenerativen Energiesystems in einem Bestandsquartier | B.Sc. | 2023 | Energy Efficient Construction (EEC) |
Xenia Joscha |
Kirschstein Reber |
Hochfester Ökobeton | B.Sc. | 2023 | Energy Efficient Construction (EEC) | Anja | Schaffarczyk |
Analyse und Optimierung des Energiesystems eines geplanten Darmstädter Wohnquartiers | M.Sc. | 2023 | Energy Efficient Construction (EEC) |
Xenia Joscha |
Kirschstein Reber |
Optimierung des Energiesystems im Wohnquartier Ludwigshöhviertel | M.Sc. | 2023 | Energy Efficient Construction (EEC) |
Xenia Henry |
Kirschstein Schneider |
Analyse der Auswirkung nachträglich eingebauter Sonnen-schutzverglasung auf die Behaglichkeit am Arbeitsplatz durch experimentelle Messung und Finite Elemente Simulation | B.Sc. | 2023 | Energy Efficient Construction (EEC) | Vanessa | Lochmann |
Die Auswirkung von Fassadenbegrünung auf die Lebenszyklusanalyse eines Wohnquartiers unter Einbezug thermischer Simulation | M.Sc. | 2023 | Energy Efficient Construction (EEC) | Vanessa | Lochmann |
Analyse des Revamping- und Repowering-Potentials zur Effizienzsteigerung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen am Beispiel des Solarparks in Neustadt | B.Sc. | 2023 | Energy Efficient Construction (EEC) | Vanessa | Lochmann |
Der Einfluss der Baukonstruktion auf die Lebenszyklusanalyse von Gebäuden – Eine Gegenüberstellung von Holz-, Massiv- und Hybridbau | B.Sc. | 2023 | Energy Efficient Construction (EEC) | Vanessa | Lochmann |
Identifikation methodischer Ansätze zur Energiesystemplanung für Wohnquartiere | M.Sc. | 2022 | Energy Efficient Construction (EEC) |
Henry Joscha |
Schneider Reber |
Abbildung und Bewertung von gebäudebezogenen Energieeffizienzmaßnahmen anhand von zwei Bestandsgebäuden einer Fertigungsstätte | B.Sc. | 2022 | Energy Efficient Construction (EEC) |
Xenia Lukas |
Kirschstein Theisinger |
Gebäudeseitige Lösungen zur energieflexiblen Wärmeversorgung im Quartier | M.Sc. | 2021 | Energy Efficient Construction (EEC) | Xenia | Kirschstein |
Variantenuntersuchung des Einflusses der Abluftklappen von Dunstabzugshaubensystemen auf das energetische Verhalten eines Passivhauses | B.Sc. | 2021 | Energy Efficient Construction (EEC) |
Nadja Anja |
Bishara Schaffarczyk |
CO2-optimierte Energiesystemplanung eines Wohnquartiers | M.Sc. | 2021 | Energy Efficient Construction (EEC) | Henry | Schneider |
Energiesystemplanung von Industriegebäuden im Bestand | M.Sc. | 2021 | Energy Efficient Construction (EEC) | Henry | Schneider |
Einfluss von thermischen Übergabearten auf den Komfort, die Hygiene und den Engergiebedarf bei Bestandsgebäuden | M.Sc. | 2019 | Energy Efficient Construction (EEC) | David | Bewersdorff |
Entwicklung einer energetisch und wärmetechnisch sinnvollen Außenwand aus recycled bottles | B.Sc. | 2019 | Energy Efficient Construction (EEC) | Carina | da Silva |
Auswirkung von Fassadenbegrünungen auf die Behaglichkeit im Innen- und Außenraum | B.Sc. | 2019 | Energy Efficient Construction (EEC) | David | Bewersdorff |
Auswirkungen von Umfassungsflächen und Nutzerstandorten auf den Komfort der Nutzer | B.Sc. | 2018 | Energy Efficient Construction (EEC) | David | Bewersdorff |
Auswirkung von Fensteröffnungsstrategien auf Simulationsergebnisse energetischer Simulationen | B.Sc. | 2017 | Energy Efficient Construction (EEC) | David | Bewersdorff |
Auswirkung von Detaillierungstiefen und Randbedungungsanpassungen auf Simulationsergebnisse von energetischen Simulationen | B.Sc. | 2017 | Energy Efficient Construction (EEC) | David | Bewersdorff |
Auswirkungen Umfassungsflächen und Wärmebrücken auf den Komfort der Nutzer | B.Sc. | 2017 | Energy Efficient Construction (EEC) | David | Bewersdorff |
Erhebung und Weiterentwicklungen der Behaglichkeitskriterien nach Fanger | B.Sc. | 2017 | Energy Efficient Construction (EEC) | David | Bewersdorff |
Grundlagen zur Sanierung von Bestandsgebäuden auf Passivhausstandard in Teilschritten | B.Sc. | 2017 | Energy Efficient Construction (EEC) | David | Bewersdorff |
Auswirkung unterschiedlicher Bauweisen auf die energetischen, gesetzlichen Nachweise für ein hocheffizientes Wohnhaus | B.Sc. | 2017 | Energy Efficient Construction (EEC) | David | Bewersdorff |
Grundlagen zur Bestimmung von Behaglichkeitskriterien und deren Ermittlung via Simulation | B.Sc. | 2017 | Energy Efficient Construction (EEC) | David | Bewersdorff |
Ausenwirkungen energetischer, baulicher Sanierungsmaßnahmen auf die Raumhygiene und die Behaglichkeit der Nutzer am Beispiel eines Mehrfamilienhauses | B.Sc. | 2017 | Energy Efficient Construction (EEC) | David | Bewersdorff |
Auswirkungen von energetischen, baulichen Maßnahmen auf die Raumhygiene und den Komfort der Nutzer | B.Sc. | 2016 | Energy Efficient Construction (EEC) | David | Bewersdorff |
Auswirkungen von energetischen, baulichen Maßnahmen auf die Raumhygiene und den Komfort der Nutzer | B.Sc. | Energy Efficient Construction (EEC) | David | Bewersdorff | |
Vergleich normativer Randbedingungen bei EnEV-Berechnungen und deren Ergenisunterschiede durch Klimasimulation | B.Sc. | Energy Efficient Construction (EEC) | David | Bewersdorff | |
Auswirkung von Übergabeeinrichtungen auf Simulationsergebnisse energetischer Simulationen | B.Sc. | Energy Efficient Construction (EEC) | David | Bewersdorff | |
Auswirkung von Detaillireungstiefen und Randbedingungsanpassungen auf Simulationsergebnisse von thermisch-energetischen Simulationen |
M.Sc. | Energy Efficient Construction (EEC) | David | Bewersdorff | |
Systematische Vereinfachung eines Simulationsmodells eines Bestandsgebäudes |
B.Sc. | Energy Efficient Construction (EEC) | David | Bewersdorff | |
Einfllüsse räumlicher Umfassungsflächen und Wärmebrücken auf Behaglichkeit, Raumhygiene und Ernergiebedarfe bei Bestandsgebäuden |
M.Sc. | Energy Efficient Construction (EEC) | David | Bewersdorff | |
Einflüsse verschiedener Sanierungskonstruktionen unter Wärmebrückenbeachtung auf die Behaglichkeit, Raumhygiene und Energiebedarfe im Bestand Influences of diffwerent renovation constructions with thermal bridge consideration of comfort, room hygiene and energy reaqirements of exiting buildings |
M.Sc. | Energy Efficient Construction (EEC) | David | Bewersdorff | |
Entwicklung eines programmierbaren Linsensystems zur additiven Fertigung mithilfe solarer Energieeinträge | M.Sc. | 2022 | Generative Design Lab (GDL) | Marvin | Kehl |
Experimentelle Untersuchungen zur Korrelation zwischen Bruchbild und Eigenspannungszustand von thermisch vorgespanntem Glas | B.Sc. | 2023 | Glas Competence Center (GCC) |
Miriam Kerstin |
Schuster Thiele |
- | M.Sc. | 2023 | Glas Competence Center (GCC) | Miriam | Schuster |
Untersuchung der Kontaktinteraktion zwischen Glas und Abstandhaltern in Vakuumisolierglas-Anwendungen | M.Sc. | 2023 | Glas Competence Center (GCC) | Isabell | Schulz |
Untersuchung der Risssystem in Vakuumisolierglas im Kontaktbereich zwischen Glas und Abstandhaltern | M.Sc. | 2023 | Glas Competence Center (GCC) | Isabell | Schulz |
Kreislaufwirtschaft von Architekturglas – Experimentelle Untersuchungen zur Bewertung des Ist-Zustandes von rückgebauten Isoliergläsern | B.Sc. | 2023 | Glas Competence Center (GCC) |
Miriam Gregor |
Schuster Schwind |
Kreislaufwirtschaft von Architekturglas – Vergleichende Lebenszyklusanalysen unter Berücksichtigung von Recycling und Reuse am Beispiel des Campus TU Lichtwiese | B.Sc. | 2023 | Glas Competence Center (GCC) |
Miriam Bernadette |
Schuster Lang-Eurisch |
Kreislaufwirtschaft von Verbundglas – Untersuchungen zum sortenreinen Trennen von Glas und Zwischenschicht | M.Sc. | 2023 | Glas Competence Center (GCC) |
Miriam Johannes |
Schuster Kuntsche |
Additive Fertigung von Glas – Spannungsoptische Untersuchung des Aufheizens des Glashalbzeuges | M.Sc. | 2022 | Glas Competence Center (GCC) | Kerstin | Thiele |
Additive Fertigung von Glas auf Glashalbzeugen – Wärmeübertragung im Glashalbzeug und resultierende Spannungen | M.Sc. | 2022 | Glas Competence Center (GCC) | Kerstin | Thiele |
Korrelation von Kantenmembranspannung und Bruchbild an thermisch vorgespanntem Glas | B.Sc. | 2022 | Glas Competence Center (GCC) |
Miriam Kerstin |
Schuster Thiele |
Nachbruchverhalten von Verbundsicherheitsglas: Beschreibung des Materialverhaltens von polymeren Zwischenschichten bei großen Dehnungen | B.Sc. | 2022 | Glas Competence Center (GCC) |
Miriam Kerstin |
Schuster Thiele |
Untersuchung des Plattenverhaltens einer Vakuumisolierglasscheibe unter Fla?chenlast | B.Sc. | 2022 | Glas Competence Center (GCC) | Isabell | Schulz |
Numerische Simulation der thermisch induzierten Spannungen eines Dreifachisolierlases mit beweglichem Schatten | M.Sc. | 2022 | Glas Competence Center (GCC) | Gregor | Schwind |
Beschreibung des nichtlinear viskoelastischen Materialverhaltens von Polyvinylbutyral-Zwischenschichten mittels Schapery-Modell | M.Sc. | 2021 | Glas Competence Center (GCC) |
Miriam Kerstin |
Schuster Thiele |
Addiive Fertigung Glass – Einfluss der Prozessparameter auf die Bauteileigenschaften | B.Sc. | 2021 | Glas Competence Center (GCC) | Matthias | Seel |
Bestimmung der Biegefestigkeit von definiert vorgeschädigtem, wärmebehandeltem Kalk-Natronsilicatglas | M.Sc. | 2021 | Glas Competence Center (GCC) | Gregor | Schwind |
Numerische Simulation der thermisch induzierten Spannung von Fassadenverglasungen | M.Sc. | 2021 | Glas Competence Center (GCC) | Gregor | Schwind |
Das mechanische und bauphysikalische Verhalten von in einem Fensterrahmen integriertem Vakuum-Isolierglas unter thermischer Belastung – Eine Studie von numerischen Simulationen und Vergleich mit gemessenen Daten | M.Sc. | 2021 | Glas Competence Center (GCC) | Franz | Paschke |
Untersuchungen zur Haftung und zum Resttragverhalten von gebrochenem Verbundsicherheitsglas | M.Sc. | 2020 | Glas Competence Center (GCC) | Miriam | Schuster |
Untersuchungen zum mechanischen Verhalten thermorheologisch komplexer Verbundglas-Zwischenschichten | M.Sc. | 2020 | Glas Competence Center (GCC) | Miriam | Schuster |
Studien zur Anwendung von Vakuumisolierglas im Bauwesen – Experimente und Numerik | M.Sc. | 2019 | Glas Competence Center (GCC) | Miriam, Michael | Schuster, Drass |
Untersuchungen zur experimentellen Umsetzung und Auswertung von Resttragfähigkeitsversuchen an Verbundsicherheitsglas | M.Sc. | 2019 | Glas Competence Center (GCC) | Miriam | Schuster |
Untersuchungen zu den Linearitätsgrenzen von viskoelastischen Verbundglaszwischenschichten mittels Amplitudensweeps und Relaxationsversuchen | M.Sc. | 2019 | Glas Competence Center (GCC) | Miriam | Schuster |
Untersuchungen zur experimentellen Umsetzung und Auswertung des „Pummeltests“ als Haftprüfung für Verbundsicherheitsglas | M.Sc. | 2019 | Glas Competence Center (GCC) | Miriam | Schuster |
Untersuchungen zu Stahl-Glas-Laminaten mit strukturellem PVB als Zwischenschicht | M.Sc. | 2019 | Glas Competence Center (GCC) | Miriam, Michael | Schuster, Drass |
Experimentelle Untersuchungen zum mechanischen Verhalten polymerer Verbundglaszwischenschichten unter uniaxialer Zugbeanspruchung | B.Sc. | 2018 | Glas Competence Center (GCC) | Miriam | Schuster |
Untersuchungen zum nichtlinear viskoelastischen Materialverhalten polymerer Verbundglaszwischenschichten | M.Sc. | 2018 | Glas Competence Center (GCC) | Miriam | Schuster |
Untersuchungen zu den Linearitätsgrenzen von viskoelastischen Verbundglaszwischenschichten | M.Sc. | 2018 | Glas Competence Center (GCC) | Miriam | Schuster |
Vergleich verschiedener Berechnungsansätze für Laminat- bzw. Sandwichbauteile im Glas- und Metallbau | M.Sc. | 2018 | Glas Competence Center (GCC) | Miriam | Schuster |
Experimentelle Untersuchung und Bewertung des Spannungszustandes von Punktgelagerten Glasscheiben mit Bohrung auf Grundlage der Spannungsoptik | M.Sc. | 2018 | Glas Competence Center (GCC) | Steffen | Müller-Braun |
Numerische Simulation von Isolierverglasungen | B.Sc. | 2017 | Glas Competence Center (GCC) | Miriam | Schuster |
Untersuchungen zur Tragfähigkeit eines Grobvakuum-Isolierglases für Gewächshäuser |
B.Sc. | 2017 | Glas Competence Center (GCC) | Miriam | Schuster |
Konstruktion und mechanisches Verhalten von kaltverformtem Verbundglas aus Dünnglas in Architekturanwendungen | M.Sc. | 2017 | Glas Competence Center (GCC) | Miriam | Schuster |
Entwicklung eines Modells zur Prognose der Bruchbilder von thermisch vorgespannten Gläsern bei unterschiedlichen Vorspannungen und Lagerungen | M.Sc. | Glas Competence Center (GCC) |
Miriam Henrik |
Schuster Riedel |
|
Untersuchung der bauphysikalischen Leistungsfähigkeit funktionalisierter Papiere im hygroskopischen Feuchtebereich | M.Sc. | 2023 | Paper Construction and Design (PCD) | Nadja | Bishara |
Entwicklung und Untersuchung von Anschlussmöglichkeiten von L-Profilen aus Papier als Lamellen einer Zollingerdachkonstruktion | B.Sc. | 2020 | Paper Construction and Design (PCD) | Nihat | Kiziltoprak |
Zollingerdach aus Papiermaterialien: Design, Bemessung und bauliche Ausführung | M.Sc. | 2019 | Paper Construction and Design (PCD) | Nihat | Kiziltoprak |
Entwicklung einer Papierbaukonstruktion für glasstec 2018: Design, Bemessung und bauliche Ausführung | M.Sc. | 2019 | Paper Construction and Design (PCD) |
Nihat Evgenia |
Kiziltoprak Kanli |
Experimentelle Untersuchung der geometrischen und mechanischen Parameter einer Scherlochleibungsschraubverbindung von flächigen Papiermaterialien | B.Sc. | 2018 | Paper Construction and Design (PCD) | Nihat | Kiziltoprak |
Untersuchung des Zollingerdachs auf Umsetzbarkeit unter Verwendung von Papiermaterialien | B.Sc. | 2018 | Paper Construction and Design (PCD) | Nihat | Kiziltoprak |
Experimentelle und numerische Untersuchung von Faltwerken aus Wabenplatten hinsichtlich des mechanischen Verhaltens infolge Druck in der Ebene und Biegung | M.Sc. | 2018 | Paper Construction and Design (PCD) | Nihat | Kiziltoprak |
Experimentelle Untersuchung von kreuzlaminierten Wellplatten hinsichtlich ihrer Biegesteifigkeit und ebener Isotropie | B.Sc. | 2018 | Paper Construction and Design (PCD) | Nihat | Kiziltoprak |
Festigkeitsverlust tragender Bauteile aus Papier infolge Brandeinwirkung | M.Sc. | 2018 | Paper Construction and Design (PCD) |
Nihat Rebecca |
Kiziltoprak Bach |
Novelty Detection im Structural Health Monitoring anhand der KW51 Brücke – Weiterentwicklung eines Ansatzes auf Basis von Autoencodern | M.Sc. | 2023 | Structural Dynamics Unit (SDU) |
Henrik Maximilian |
Riedel Rupp |
Untersuchung der Auswirkungen eines neuen Hochgeschwindigkeit-Lastmodells für Personenzüge auf Stahlbrücken im deutschen Schienennetz | M.Sc. | 2023 | Structural Dynamics Unit (SDU) | Maximilian | Rupp |
Dynamische Kondensation bei der Berechnung von Lärmschutzwänden unter zuginduzierter Druck-Sog-Anregung | M.Sc. | 2023 | Structural Dynamics Unit (SDU) | Maximilian | Rupp |
Indirekte Systemidentifikation von Eisenbahnbrücken auf Basis von Resonanzkurven – Numerische Studie zum Potential des Drive-by Monitorings | M.Sc. | 2023 | Structural Dynamics Unit (SDU) | Maximilian | Rupp |
Analyse mechanischer Strukturlastmodelle für Fußgänger im Hinblick auf deren Anwendung bei flexiblen Strukturen | M.Sc. | 2022 | Structural Dynamics Unit (SDU) | Max | Fritzsche |
Ermittlung dynamischer Zugsignaturen und Spektren | B.Sc. | 2022 | Structural Dynamics Unit (SDU) | Antonia | Kohl |
Einfluss der Gleisunregemäßigkeiten auf die Fahrzeug-Brücken-Interaktion | M.Sc. | 2022 | Structural Dynamics Unit (SDU) | Antonia | Kohl |
Mit Methoden der Künstlichen Intelligenz anhand von Datensätzen einer Eisenbahnbrücke vor, während und nach der Instandsetzung | M.Sc. | 2022 | Structural Dynamics Unit (SDU) | Steven | Lorenzen |
Experimentelle Bestimmung von Seilkräften über dynamische Messverfahren | M.Sc. | 2022 | Structural Dynamics Unit (SDU) | Max | Fritzsche |
Abschätzen von Seilkräften mit einem bodengestützten Mirkowellen-Interferometer zur Deformationsüberwachung | M.Sc. | 2022 | Structural Dynamics Unit (SDU) | Max | Fritzsche |
Sparse Identification of Nonlinear Dynamics with Control (SINDYc)-Anwendung in der Strukturdynamik | M.Sc. | 2022 | Structural Dynamics Unit (SDU) | Steven | Lorenzen |
Experimentelle Modalanalyse einer Versuchsbrücke zur Strukturvalidierung im Kontext der Mensch-Struktur-Interaktion | M.Sc. | 2021 | Structural Dynamics Unit (SDU) | Max | Fritzsche |
Schwingungsmessungen zur Systemidentifikation und Beanspruchungsermittlung an einem Gebäudemodell unter Fußpunkterregung | B.Sc. | 2021 | Structural Dynamics Unit (SDU) | Steven | Lorenzen |
Modale Expansion zur Ermittlung der Strukturantworten von Eisenbahnbrücken auf Grundlage spärlicher Schwingungsmessungen | M.Sc. | 2021 | Structural Dynamics Unit (SDU) | Steven | Lorenzen |
Untersuchungen zur Bestimmung der tynamischen Systemantwort von Fußgängern unter personeninduzierter Anregung unter Verwendung eines Antwortspektrum-Ansatzes | M.Sc. | 2021 | Structural Dynamics Unit (SDU) |
Navid Hagen |
Pour-Moghaddam Berthold |
Effekte der Zugeigenschaften auf die Fahrzeug-Brücke-Interaktion | M.Sc. | 2021 | Structural Dynamics Unit (SDU) |
Antonia Hagen |
Kohl Berthold |
Anwendung der künstrichen Intelligenz im Bauwesen | M.Sc. | 2020 | Structural Dynamics Unit (SDU) |
Hagen Michael |
Berthold Drass |
Charakterisierung der Einwirkung spurgebundener Verkehrsmittel | B.Sc. | 2020 | Structural Dynamics Unit (SDU) | Hagen | Berthold |
Statisch-konstruktive sowie bauhistorische Betrachtungen zur Werksbrücke West in Frankfurt am Main als eines der herausragenden Ingenieurbauwerke im Rhein-Main-Gebiet | B.Sc. | 2019 | Structural Dynamics Unit (SDU) |
Andreas Hagen |
Maier Berthold |
Schwingungsmessung zur inversen Lastberechnung mittels Dehnungsmessstreifen an einer Fußgängerbrücke | B.Sc. | 2019 | Structural Dynamics Unit (SDU) | Steven | Lorenzen |
Modellanpassung einer Eisenbahnbrücke mit Schotterlängsfuge | M.Sc. | 2019 | Structural Dynamics Unit (SDU) |
Hagen Andrei |
Berthold Firus |
Inverse Ermittlung der dynamischen Basiserregung an einem Versuchsaufbau anhand von dynamischen Messungen | M.Sc. | 2019 | Structural Dynamics Unit (SDU) |
Hagen Andrei |
Berthold Firus |
Inverse Ermittlung der dynamischen Basiserregung an einem Versuchsaufbau anhand von dynamischen Messungen | M.Sc. | 2019 | Structural Dynamics Unit (SDU) |
Hagen Andrei |
Berthold Firus |
Ermittlung von Brückeneigenfrequenzen ausgehend von dynamischen Messungen an einem passierenden Zug | M.Sc. | 2019 | Structural Dynamics Unit (SDU) |
Hagen Andrei |
Berthold Firus |
Experimentelle Bestimmung von Seilkräften | B.Sc. | 2018 | Structural Dynamics Unit (SDU) |
Hagen Andrei |
Berthold Firus |
Optimierung der dynamischen Eigenschaften eines Ingenieurbauwerks zur Modellanpassung | B.Sc. | 2018 | Structural Dynamics Unit (SDU) |
Hagen Andrei |
Berthold Firus |
Parameteridentifikation eines biomechanischen Modells zur Untersuchung der Mensch-Struktur-Interaktion bei Gehen auf schwingenden Strukturen | M.Sc. | 2018 | Structural Dynamics Unit (SDU) |
Hagen Andrei |
Berthold Firus |
Entwurf, statische Berechnung und dynamische Analyse einer Fußgängerbrücke unter Berücksichtigung der Mensch-Struktur Interaktion | M.Sc. | 2018 | Structural Dynamics Unit (SDU) |
Hagen Andrei |
Berthold Firus |
Numerische und experimentelle Untersuchungen des dynamischen Verhaltens einer Eisenbahnbrücke bei Überfahrten des neuen ICE 4 Fahrzeugs | M.Sc. | 2018 | Structural Dynamics Unit (SDU) |
Hagen Andrei |
Berthold Firus |
Experimentelle Bestimmung von Einflusslinien am Beispiel einer Eisenbahnbrücke | B.Sc. | 2017 | Structural Dynamics Unit (SDU) | Andrei | Firus |
Einfluss der Mensch-Struktur-Interaktion bei der Berechnung von durch Personengruppen induzierten Schwingungen | M.Sc. | 2017 | Structural Dynamics Unit (SDU) | Andrei | Firus |
Reduktion der Resonanzanfälligkeit von Eisenbahnbrücken durch Optimierung der Achsanordnungen der Fahrzeuge | M.Sc. | 2017 | Structural Dynamics Unit (SDU) |
Andrei Hagen |
Firus Berthold |
Inverse Berechnungsverfahren zur Ermittlung von Belastungsfunktionen: Experimentelle Validierung | M.Sc. | 2017 | Structural Dynamics Unit (SDU) | Andrei | Firus |
Untersuchung der Zug-Struktur-Interaktion für eine Eisenbahnbrücke, die durch den neuen Hochgeschwindigkeitszug ICE 4 dynamisch belastet wird | M.Sc. | 2017 | Structural Dynamics Unit (SDU) | Andrei | Firus |
Einflussfaktoren der Belastung und Strukturmodellierung bei der Berechnung von durch den Fahrzeugtyp ICE 4 induzierten Eisenbahnbrückenschwingungen | M.Sc. | 2017 | Structural Dynamics Unit (SDU) | Andrei | Firus |
Inverse Ermittlung zeitabhängiger Belastungen anhand von dynamischen Messungen | M.Sc. | 2017 | Structural Dynamics Unit (SDU) | Andrei | Firus |
Validierung von Verformungsmessungen mittels Mikrowelleninterferometrie durch numerische Untersuchungen am Beispiel einer Eisenbahnbrücke | B.Sc. | 2016 | Structural Dynamics Unit (SDU) | Andrei | Firus |
Belastungsmodelle für die Berechnung personeninduzierter Schwingungen von hochfrequenten Strukturen | B.Sc. | 2016 | Structural Dynamics Unit (SDU) | Andrei | Firus |
Fußgängerinduzierte Schwingungen: inverse Ermittlung der Belastungsfunktionen | M.Sc. | 2016 | Structural Dynamics Unit (SDU) | Andrei | Firus |
Einfluss der Mensch-Struktur-Interaktion bei der Berechnung personeninduzierter Schwingungen | M.Sc. | 2016 | Structural Dynamics Unit (SDU) | Andrei | Firus |
Berechnung personeninduzierter Schwingungen von hochfrequenten Strukturen: Impuls-basierte Belastungsmodelle | B.Sc. | 2016 | Structural Dynamics Unit (SDU) | Andrei | Firus |
Einfluss der Zug-Brücke Interaktion bei der Berechnung von Eisenbahnbrückenschwingungen | M.Sc. | 2016 | Structural Dynamics Unit (SDU) | Andrei | Firus |
Kopplung von Deformationsmessungen mittels Mikrowellenradar mit der inversen Finiten-Element-Methode | M.Sc. | 2015 | Structural Dynamics Unit (SDU) | Andrei | Firus |
Additive Fertigung (AM) im Bauwesen – Ein Überblick über additive Fertigungstechniken, Materialien und die vorgesehenen Anwendungen. | B.Sc. | 2020 | Robert | Akerboom | |
Räumliches Faltwerk aus Glas: Konzeption und Bemessung | M.Sc. | 2020 | Michael | Drass | |
Untersuchungen an Holzbetonverbund-Modulen | B.Sc. | 2020 |
Stefan Michael |
Hauser Drass |
|
Parametrischer Entwurf und Analyse von additiv hergestellten Ziegelsteinen | M.Sc. | 2019 | Dennis | De Witte | |
Brandschutzstrategien für Gebäude aus Papierwerkstoffen | B.Sc. | 2019 | Rebecca | Bach | |
Entwicklung konstruktiver Lösungsansätze für Anschlüsse einer textilen Wandschalung |
B.Sc. | 2019 | Martin | Wilfinger | |
Die Optimierung von gesamten Gebäudehüllen | M.Sc. | 2019 | Alamir | Mohsen | |
Optimierungsmethoden für die Herstellung von komplexen Gebäudehüllen | M.Sc. | 2019 | Alamir | Mohsen | |
Anwendung der Finiten Bruchmechanik für dünne strukturelle Silikonklebungen | M.Sc. | 2019 |
Jens Stefan |
Schneider Kolling |
|
Tesselierung von Freiform Gebäudehüllen | B.Sc. | 2018 | Alamir | Mohsen | |
Messen und Simulieren von Stahl 3D gedruckten Validierungsmodellen | B.Sc. | 2018 | Alamir | Mohsen | |
Pneumatische Konstruktionen | B.Sc. | 2018 | Carina | Kisker | |
FabricFormwork Untersuchung des Wärmedurchgangs textil geschalter, kerngedämmter Betonwandaufbauten | B.Sc. | 2018 | Carina | Kisker | |
Die Integration von 3D gedurckten Anschlüssen in Tensegrity Strukturen | M.Sc. | 2018 | Alamir | Mohsen | |
Messen und Simulieren von Stahl 3D gedruckten Validierungsmodellen | B.Sc. | 2018 | Alamir | Mohsen | |
Auswirkung der Permeabilität von Textilien auf die Betonoberfläche | B.Sc. | 2017 | Carina | Kisker | |
Struktur optimierte Konstruktionen und Topologie Optimierung für Schlösser eines Knoten | M.Sc. | 2017 | Alamir | Mohsen | |
Planung und Berechnung von leichten Membrantragwerken | M.Sc. | 2017 | Alamir | Mohsen | |
Mechanische Eigenschaften von Additive Manufacturing Produkten | M.Sc. | 2017 | Dennis | De Witte | |
Knoten in Fassadenkonstruktionen | B.Sc. | 2017 | Alamir | Mohsen | |
Brandschutzmaßnahmen für Papierwerkstoffe | B.Sc. | 2017 | Rebecca | Bach | |
Messen und Vergleichen von Festigkeit des 3D gedruckten Materials | B.Sc. | 2017 | Alamir | Mohsen | |
Druckverfahren für unterschiedliche Baumaterialien | B.Sc. | 2017 | Dennis | De Witte | |
Strukturell optimierte Konstruktionen und Topologie Optimierung für strukturelle Elemente | M.Sc. | 2016 | Alamir | Mohsen | |
Messmethoden der Behaglichkeitserfassung und deren Aussagefähigkeit zum sommerlichen Wärmeschutz |
B.Sc. | 2016 |
David Sascha |
Bewersdorff Hickert |
|
3D Fassadenverkleidung | B.Sc. | 2016 | Dennis | De Witte | |
Bauphysik – Vereinheitlichte Anschauungsmodelle Wärme, Feuchte, Luftdichtigkeit, Akustik und Licht |
B.Sc. | 2016 | Sascha | Hickert | |
